一体式数字显微镜
Invitrogen EVOS F7000自动细胞荧光成像系统
EVOS M7000细胞荧光倒置显微成像系统为EVOS FL Auto 2的升级产品,集透射光、多通道荧光检测,高分辨率CMOS相机于一体,具有自动聚焦、自动载物台移动、Z轴聚焦、多孔板扫描、图像拼接和延时成像控制功能,适用于3D活细胞荧光图像采集分析应用。
设备名称:自动细胞荧光成像仪 Digital Fluorescence Imaging system
制 造 商:美国赛默飞(Thermo Fisher)公司 产地:美国
品 牌:英捷(Invitrogen)
型 号:EVOS F7000(Evos FL Auto 2升级替代型号)
应用配置方案见:【订货指南】
主要功能用途
Invitrogen EVOS M7000是一款集成透射光、多通道荧光检测光源,配备单色和彩色高分辨率CMOS相机的全自动倒置成像系统。具有自动聚焦、自动载物台移动、Z轴层扫、多孔板扫描、图像拼接和延时成像功能,操作简单快捷,只鼠标操作即可生成发表级的高质量图像和数据,适用于活细胞成像、3D细胞成像、免疫组织化学技术(IHC)等实验明场、相差、荧光观察及图像采集应用。
性能特点
Invitrogen EVOS F7000自动细胞荧光成像系统具有高性能光学元件、自动操作和图像采集控制程序,高速图像采集与多位孔扫描、Z 轴层扫和图像拼接选项相结合,能够以出色的工作流程效率实现高质量的自动荧光图像采集。
1、性能出色的光学元件
EVOS F7000自动细胞荧光成像系统配置5位物镜转盘,可使用1.25X - 100X 放大倍数的消色差物镜、荧光物镜或复消色差物镜。物镜可提供多种玻片校正和长工作距离选项。
可使用4个荧光通道采集图像,可使用超过20种 LED光立方。每个光立方都包含一组精确匹配光学组件,提供卓越荧光基团激发效果。
数字控制的LED 光源允许根据样品和实验条件调整照明启闭和光照强度水平,以最大限度地降低延时研究中光毒性和光漂白的风险。
2、自动操作
EVOS M7000采用自动聚焦、载物台全自动 X/Y 轴移动和自动化常规操作,可缩短实验时间,实现高通量、高数据质量和更加的实验重复性。
系统软件容器创建向导可为自定义样品容器创建配置文件。容器支架可适应大多数容器类型和尺寸,包括载玻片、多孔板、培养瓶和皮氏培养皿,并可通过自动化平台提供精确的控制和样品对齐。
3、双相机系统
EVOS F7000自动细胞荧光成像系统配置两个相机,一个高灵敏度单色CMOS相机专用于荧光图像成像和定量分析,另一个高分辨率彩色CMOS相机用于明场显色染色样品成像。
4、高分辨率图像拼接
EVOS M7000成像系统可以在低倍镜单视野和高倍镜扫描模式之间快速,轻松定义并采集目的区域图像。
采集多个高倍物镜下的图像并进行无缝拼接,获得高分辨率的全景图像。拼接后实现高分辨率定位,
适用于组织切片或干细胞集落分析,以及搜索查看96孔板中的每个细胞。
5、活细胞Z轴聚焦扫描成像
EVOS F7000自动细胞荧光成像系统具有增强的自动对焦算法和微孔板测定自动例行程序、延时活细胞成像。
延时区域扫描和扫描模式下Z轴层扫(Z-stacking),只需点击鼠标即可生成可供发表的高质量图像和数据。
6、强大的图像采集控制和图像数据分析能力
EVOS M7000通过直观的软件界面进行自动化图像采集编程。对样品容器以Z轴层扫和/或延时模式运行孔板扫描、延时实验以及图像拼接/剪辑区域扫描。
可视化功能包括多视野图像查看库、镶嵌拼贴和大图无缝拼接选项、Z 轴层扫可视化以及用于延时序列的视频录制和电影制作器/编辑器。可在单个视野模式(视野视图)或覆盖更大区域的窗口(区域视图)中查看样品的选项。用户可在低放大倍数下探索较大样品区域、定义感兴趣区域,然后无缝过渡到自动模式下的扫描功能,并以较高放大倍数执行区域扫描。
使用Celleste 图像分析软件直接分析EVOS M7000采集的图像。Invitrogen Celleste图像分析软件的细胞图像分割和定量功能,可用于细胞计数,以及强度、面积和形态随着时间变化的检测,另外还提供了包括2D和3D反卷积、3D图像重构和3D图像分析等诸多应用。
主要技术规格
光学系统 | 无限距光学校正系统;45mm等焦距RMS螺纹物镜 |
成像模式 | 荧光、明场、彩色明场和相差 |
成像方法 | 单色、多色、区域扫描(蒙太奇或无缝拼接); Time lapse成像、Z-stack扫描; 视频录制 |
荧光滤镜单元 | 容纳4个荧光光立方和1个明场光立方。 带有集成硬质滤光片和LED光源光立方,使用寿命>50000小时 |
物镜转轮 | 5位电动转轮 |
物镜(选配) | 多种型号的高质量LWD物镜和盖玻片校正物镜可供选择 |
聚光器 | 60 mm长工作距离聚光器,4位转轮,带通光孔径和3相位环 |
载物台 | 电动机械X/Y轴扫描载物台,120mm×80mm移动范围,亚微米级分辨率; 嵌入式容器适配器锁定容器支架 |
聚焦装置 | 自动聚焦装置,亚微米级分辨率 |
相机 | 3.2百万像素(2048×1536)单色CMOS传感器,像素尺寸3.45μm |
3.2百万像素(2048×1536)彩色CMOS传感器,像素尺寸3.45μm | |
外置控制计算机 | Intel i7-8700 CPU,32G DDR4 RAM,512G PCIe SSD, 4GB NVIDIA Quadro P1000显卡 |
数据输出端口 | 1个USB 3.1 Gen 2 C型接口; 5个USB 3.1 Gen 1 A型接口; 4个USB 2.0 A型接口; 1个串口;2个DP 1.2端口; 1个RJ45网络插口; 2个PS/2接口; 1个UAJ端口; 1个线路输出 |
网络通信端口 | 通过以太网电缆连接实现Windows /SMB网络连接 |
触摸屏彩色显示器 | 23”高清LCD显示器,1920 x 1080 像素分辨率,也可通过鼠标完全控制 |
采集的图像 | 16位RAW单色TIFF、PNG;8位TIFF、PNG、JPG |
视频或延时图像 | AVI、WMV |
尺寸(W×D×H) | 330×457×356 mm |
重量 | 16/35kg |
安装运行条件
EVOS F7000自动细胞荧光成像系统只能在室内使用
工作环境温度:4℃ - 32℃
工作电源:AC 100-240V AC, 50/60Hz,输入24 VDC, 5A
相对湿度范围:30% - 90%,无冷凝
组成配置
EVOS F7000自动细胞荧光成像系统出厂标准配置附件包括:EVOS M7000成像仪主机及工作电源适配器套件、16 GB USB 3.0 驱动及用户手册、USB 3.0 A型转B型线缆、显示端口到显示器线缆、光立方工具、EVOS 校准载玻片 (AMEP4720)、带双玻片固定支架 (AMEPVH021)、微孔板固定支架(AMEPVH022,也可用作容器支架 AMEPVH001 至 AMEPVH018 的适配器)、聚光器光闸滑块Block slider (AMEP4688)及漫射聚光器滑块Diffuser slider,EVOS 遮光罩、防尘罩、外置计算机工作站系统。
可选工作组件主要有荧光光立方、物镜。
1)细胞成像可选物镜
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
1.25x无限远复消色差物镜 | Invitrogen | AMEP4736 | Each | EVOS Objective. Inf. Apo 1.25x, 0.04NA/5.11WD | 询价 |
2x平场消色差物镜 | Invitrogen | AMEP4631 | Each | EVOS Objective, Inf Plan Achro 2X, 0.06NA/5.1WD | 询价 |
2x复消色差物镜 | Invitrogen | AMEP4751 | Each | 2X Objective, apochromat, LWD | 询价 |
4X长距消色差相差物镜 | Invitrogen | AMEP4632 | Each | EVOS 4X Objective, achromat, LWD, phase-contrast Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:16.9 mm | 询价 |
4X平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4622 | Each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:19.7 mm | 询价 |
4X平场荧光相差物镜 | Invitrogen | AMEP4680 | each | EVOS 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contras Magnification:4X Numerical Aperture:0.13 Working Distance:16.9 mm | 询价 |
10x平场消色差相差物镜 | Invitrogen | AMEP4633 | each | EVOS Objective, Inf Plan Achro 10X LWD PH, 0.25NA/6.9WD | 询价 |
10x平场荧光相差物镜 | Invitrogen | AMEP4681 | each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Magnification:10X Numerical Aperture:0.25 Working Distance:9.2 mm | 询价 |
10x平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4623 | Each | EVOS 10X Objective, fluorite, LWD Magnification:10X Numerical Aperture:0.30 Working Distance:8.3 mm | 询价 |
20x长距平场消色差相差物镜 | Invitrogen | AMEP4634 | each | EVOS Objective, Inf Plan Achro 20X LWD PH, 0.40NA/6.8WD | 询价 |
20x平场荧光相差物镜 | Invitrogen | AMEP4982 | each | EVOS 20X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.45NA/6.12WD Magnification: 20X Numerical Aperture: 0.45 Working Distance: 6.12 mm | 询价 |
20x平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4624 | Each | EVOS 20X Objective, fluorite, LWD Magnification:20X Numerical Aperture:0.45 Working Distance:7.1 mm | 询价 |
20x平场半复消色差物镜 | Invitrogen | AMEP4734 | each | EVOS Objective. Inf. Plan S-Apo 20x, 0.75NA/WD0.65WD | 询价 |
20x带校正环平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4698 | each | EVOS 20X Objective, fluorite, coverslip-corrected Magnification:20X Numerical Aperture:0.50 Working Distance:2.5 mm | 询价 |
40x长距平场消色差相差物镜 | Invitrogen | AMEP4635 | each | EVOS Objective, Inf Plan Achro 40X LWD PH, 0.65NA/3.1WD | 询价 |
40x长距平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4625 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, LWD Magnification:40X Numerical Aperture:0.65 Working Distance:2.8 mm | 询价 |
40x带校准平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4699 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, coverslip-corrected Magnification:40X Numerical Aperture:0.75 Working Distance:0.72 mm | 询价 |
40x长距平场荧光相差物镜 | Invitrogen | AMEP4683 | each | EVOS 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast Magnification:40X Numerical Aperture:0.65 Working Distance:1.6 mm | 询价 |
40x平场荧光油镜 | Invitrogen | AMEP4735 | each | EVOS Objective. Inf. Plan Fluor 40x Oil, 1.30NA/0.2WD | 询价 |
50x平场消色差油镜 | Invitrogen | AMPFOP050 | each | EVOS Objective, Plan Achro 50x oil, 0.95NA/0.19WD | 询价 |
60x长距平场荧光物镜 | Invitrogen | AMEP4626 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 60X LWD, 0.75NA/2.2WD | 询价 |
60x平场半复消色差油镜 | Invitrogen | AMEP4694 | each | EVOS Objective. Inf Plan S-Apo 60X oil, 1.42NA/0.15WD | 询价 |
100x平场消色差油镜 | Invitrogen | AMPFOP100 | each | Evos Objective. Inf Plan Achro 100x Oil, 1.25NA/0.15WD | 询价 |
100x平场荧光油镜 | Invitrogen | AMEP4700 | each | EVOS Objective, Inf Plan Fluor 100X oil, 1.28NA/0.21WD | 询价 |
100x平场半复消色差油镜 | Invitrogen | AMEP4733 | each | EVOS Objective. Inf Plan S-Apo 100x oil, 1.40NA | 询价 |
2)常用荧光光立方选项
名称 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
DAPI 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4650 | each | EVOS DAPI Fluorescent light cube Ex: 357/44 nm,Em: 447/60 nm Compatible Dyes: DAPI,Hoechst,BFP | 询价 |
GFP 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4651 | each | EVOS GFP Fluorescent light cube Ex: 470/22 nm,Em: 510/42 nm Compatible Dyes: GFP,Alexa Fluor 488,SYBR Green,FITC | 询价 |
RFP 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4652 | each | EVOS RFP Fluorescent light cube Ex: 531/40 nm,Em: 593/40 nm Dyes: RFP/Alexa Fluor 546/Alexa Fluor 555/Cy3/DsRed/Rhodamine Red/dTomato | 询价 |
CFP 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4653 | each | CFP Fluorescent Light Cube Ex: 445/45nm Em: 510/42 nm Compatible Dyes: ECFP,Lucifer Yellow | 询价 |
YFP 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4654 | each | EVOS YFP Fluorescent light cube Ex: 500/24 nm,Em: 524/27 nm Compatible Dyes: EYFP | 询价 |
Texas Red 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4655 | each | EVOS Texas red Fluorescent light cube Ex: 585/29 nm,Em: 624/40 nm Dyes: Texas Red/Alexa Fluor 568/Alexa Fluor 594/MitoTracker Red/mCherry | 询价 |
Cy5 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4656 | each | EVOS CY5 Fluorescent light cube Ex: 628/40 nm,Em: 692/40 nm Compatible Dyes: Cy5,Alexa Fluor 647,Alexa Fluor 660,DRAQ5 | 询价 |
Qdot 525 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4657 | each | EVOS Qdot 525 light cube Ex: 445/45 nm,Em: 525/15 nm | 询价 |
Qdot 545 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4658 | each | EVOS Qdot 545 light cube Ex: 445/45 nm,Em: 544/24 nm | 询价 |
Qdot 565 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4659 | each | EVOS Qdot LED Light Cubes Ex: 445/45 nm,Em: 567/15 nm | 询价 |
Qdot 585 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4660 | each | EVOS Qdot 585 LED Light Cubes Ex: 445/45 nm,Em: 588/20 nm | 询价 |
Qdot 605 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4661 | each | Qdot 605 light cube Ex: 445/45 nm,Em: 605/20 nm Compatible Dyes: Qdot 605 and other fluorophores | 询价 |
Cy7 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4667 | each | Cy7 Fluorescent light Cubes Ex: 710/40 nm,Em: 809/81 nm; | 询价 |
TagBFP 荧光光立方 | Invitrogen | AMEP4668 | each | TagBFP Fluorescent light Cubes Ex: 390/18nm,Em: 447/60nm Compatible Dyes: CascadeBlue,Pacific Blue, TagBFP and other fluorophores | 询价 |
3)载物台可选附件
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
Corning 2联T-25培养瓶适配器 | Invitrogen | AMEPVH005 | each | EVOS Vessel Holder, two 25-cm T-flasks | 询价 |
Falcon/Greiner T-25培养瓶 适配器 | Invitrogen | AMEPVH010 | each | EVOS Vessel Holder, Greiner/BD T-25 flask | 询价 |
Nunc T-25培养瓶适配器 | Invitrogen | AMEPVH018 | each | EVOS Vessel Holder, one Nunc T-25 flask | 询价 |
Nunc T-75培养瓶适配器 | Invitrogen | AMEPVH006 | each | EVOS Vessel Holder, Nunc T-75 flask | 询价 |
Greiner T-75培养瓶适配器 | Invitrogen | AMEPVH008 | each | EVOS Vessel Holder, Greiner T-75 flask | 询价 |
SPL T-75培养瓶适配器 | Invitrogen | AMEPVH012 | each | EVOS Vessel Holder, SPL T-75 flask | 询价 |
Nunc 2联60mm培养皿适配器 | Invitrogen | AMEPVH003 | each | EVOS Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes | 询价 |
35mm培养皿4联适配器 | Invitrogen | AMEPVH002 | each | EVOS Vessel Holder, four 35-mm Petri dishes | 询价 |
Nunc 100mm培养皿适配器 | Invitrogen | AMEPVH004 | each | EVOS Vessel Holder, one 100-mm Petri dish | 询价 |
IBIDI 2联50 mm培养皿适配器 | Invitrogen | AMEPVH014 | each | EVOS Vessel Holder, ibidi 50 mm Petri dishes | 询价 |
IBIDI 2联35 mm培养皿适配器 | Invitrogen | AMEPVH013 | each | EVOS Vessel Holder, ibidi 35 mm Petri dishes | 询价 |
培养板适配器 | Invitrogen | AMEPVH011 | each | EVOS Vessel Holder, Nunc/SPL IVF 4-well dish (L×W):66.5×66.5mm | 询价 |
玻片适配器 | Invitrogen | AMEPVH019 | each | EVOS Vessel Holder for Oil Objectives one 25 x 75 mm microscope slide. | 询价 |
2联玻片适配器 | Invitrogen | AMEPVH001 | each | EVOS Vessel Holder, two 25 x 75 mm slides | 询价 |
血球计数板适配器 | Invitrogen | AMEPVH007 | each | Hemocytometer Holder,accommodates a hemocytometer. | 询价 |
Kova玻片适配器 | Invitrogen | AMEPVH017 | each | EVOS Vessel Holder, accommodates one KOVA Glasstic Slide 10. | 询价 |
多孔板/T-75培养瓶托盘 | Invitrogen | AMEP4686 | each | Stage plate for multi-well vessels; also hold one Corning T-75 flask | 询价 |
多孔板托盘 | Invitrogen | AMEP4687 | each | Stage plate with 110 mm x 160 mm opening (Use with AMEP4692 for standard sizes) | 询价 |
EVOS 通用托盘 | Invitrogen | AMEPVH065 | each | Universal Stage Plate With a 1.5-inch diameter opening | 询价 |
载物台功能拓展托盘 | Invitrogen | AMEPVH048 | each | Stage plate for automated stage vessel holders | 询价 |
带25.4mm圆孔适配器 | Invitrogen | AMEPVH009 | each | universal Vessel Holder with 25.4 mm opening | 询价 |
110×160 mm开孔托盘 | Invitrogen | AMEP4691 | each | Stage Plate with a 160 x 110 mm opening | 询价 |
AMEP4691托盘用适配器 | Invitrogen | AMEP4692 | each | Staging Plate with 160 X 110 mm opening | 询价 |
带加热功能托盘 | Invitrogen | AMEP4685 | each | Stage Plate for BioFlux heating stage (Fluxion). | 询价 |
方形托盘 | Invitrogen | AMEPVP01 | each | Vessel Plate for Large Vessels | 询价 |
样品容器适配器套装 | Invitrogen | AMEP4619 | each | EVOS Vessel Holder Pack Including: 25×75mm Slide Holder(AMEPVH001) 35mm Petri-Dish Holder(AMEPVH002) 60mm Petri-Dish Holder(AMEPVH003) 100mm Petri-Dish Holder(AMEPVH004) T-25 Flask Holder(AMEPVH005) Nunc T-75 Flask Holder(AMEPVH006) Hemocytometer Holder(AMEPVH007) Greiner T-75 Flask Holder(AMEPVH008) Universal Holder(AMEPVH009) Greiner/BD T-25 Flask Holder(AMEPVH010) | 询价 |
4)载物台活细胞培养单元
载物台式培养箱能够精确控制温度、湿度和气体(常氧或低氧条件下)浓度,用于常氧或低氧实验,可在生理条件下进行各种生物学探索及研究。
EVOS M7000成像仪与 EVOS 台式培养箱环境箱完全兼容,可用于温度、气体和湿度的控制。由于能够产生低氧和常氧条件,可以用高度灵活的延时自动化程序长时间研究活细胞。
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
载物台式培养系统 | Invitrogen | AMC2000 | set | EVOS Onstage Incubator (OSI-2) for EVOS M7000 imaging systems For Use With (Application) Time-lapse imaging Including: Stagetop Environmental Chamber Control Unit Master Stage Plate (AMEPVH106) Light shield and light shield cover Sensor data cable with 6-pin connector Cable, USB 2.0 A-to-B, 180 cm (6 ft) Heated hose with temperature control, 180 cm (6 ft; AMEP4728) Gas line, 1/8 in. ID, 1/4. OD (AMEP4732) Push-to-connect gas line adaptor, 1/4 in. NPT male (3 each) Standard-head open-end wrench Hex screw driver (2 mm) Power cord | 询价 |
订货指南
Invitrogen EVOS M7000自动细胞荧光成像系统支持细胞相差、多色荧光观察应用。单色高分辨率CMOS数码相机,特别适合细胞荧光图像的采集和荧光定量分析。
借助于功能强大的Celleste Image Analysis Software,Z-stack进行多焦平面图像的采集,可对厚度较厚和不平整组织细胞高清晰度成像。软件提供孔板扫描分析应用模块,特别是大量96孔细胞培养板的图像扫描和批量对比分析。
搭配EVOS显微镜载物台顶部的细胞培养单元与Celleste软件延时成像控制功能,可用于长达多个小时或几天的活细胞成像。
套装名称 | 货号 | 套装描述 | 报价 |
M7000细胞荧光成像仪主机 | AMF7000 | Invitrogen EVOS M7000 Imaging System Includes: EVOS M7000 Imaging System EVOS M7000 Accessory Kit | 询价 |
M7000细胞荧光成像系统 基础应用套装 | AMF7000-PH/FL | Invitrogen EVOS M7000 Imaging System PH/FL Package Includes: EVOS M7000 Unit (AMF7000) Dell XE4 Benchtop computer Dell 23" touchscreen color monitor Invitrogen Celleste 6 Image Analysis Software DAPI fluorescent LED cube GFP Fluorescent Cube TX RED Fluorescent Cube EVOS LWD Plan Fluor Objective,4X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 10X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 20X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 40X PH | 询价 |
M7000细胞荧光成像 高级应用套装 | AMF7000-Deco | Invitrogen EVOS M7000 Imaging System with 2D Deconvolution Module Includes: EVOS M7000 Unit (AMF7000) Dell XE4 Benchtop computer Dell 27-inch 4K LCD monitor Celleste 6 Image Analysis Software Celleste 2D Deconvolution Module DAPI fluorescent LED cube GFP Fluorescent Cube TX RED Fluorescent Cube EVOS LWD Plan Fluor Objective,4X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 10X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 20X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 40X PH | 询价 |
M7000活细胞延时成像 应用套装 | AMF7000-live | Invitrogen EVOS M7000 Imaging System with incubator module Includes: EVOS M7000 Unit AMF7000 Dell XE4 Benchtop computer Dell 27-inch 4K LCD monitor Celleste 6 Image Analysis Software Celleste 2D Deconvolution Module DAPI fluorescent LED cube GFP Fluorescent Cube TX RED Fluorescent Cube EVOS LWD Plan Fluor Objective,4X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 10X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 20X PH EVOS LWD Plan Fluor Objective, 40X PH EVOS Onstage Incubator (OSI-2) | 询价 |
-
Invitrogen EVOS M5000活细胞荧光成像系统
相差/4色荧光|Z轴聚焦/延时成像
-
Invitrogen EVOS F7000自动细胞荧光成像系统
相差/荧光|Z-Stack/延时成像/图像拼接
-
基恩士BZ-X810一体化荧光显微显微镜
相差/荧光|SLM成像/去卷积处理
-
Olympus APX100一体式智能荧光显微镜
PH相差/GC梯度相差/荧光|AI辅助/去卷积处理
-
蔡司Axiovert 5 digital一体式数码倒置荧光显微镜
相差/4通道荧光|细胞计数/融合度AI辅助分析
-
Leica Mateo FL人工智能数字倒置荧光显微镜
相差/4色荧光|AI细胞图像分析
-
Invitrogen EVOS FLoid细胞荧光成像仪
GFP和/Texas Red|活细胞观察
-
Invitrogen EVOS FL荧光细胞成像仪
相差/荧光观察|细胞计数/生长融合度分析
-
Bio-Rad ZOE细胞荧光成像仪
细胞形态/融合度检测|相差/荧光观察