通用型离心瓶
Corning 250mL/500mL平底离心瓶
本栏目基于Corning官方资料对250mL离心瓶(431840/431841/431842/431843)、500mL离心瓶(431844/431845/431846/431847)的工作性能、与Himac CR22N、Multifuge X4R Pro、eppendorf 5804R各型离心机的转头兼容性进行了总结。
品名:平底离心瓶 Flat Bottom Centrifuge Bottle
制造商:美国康宁(Corning)公司
品 牌:Corning
离心瓶转头适用详情见:【详细描述】
详细描述
1、性能概述
Corning平底离心瓶具有超厚瓶壁,经久耐用,采用广口设计,便于移液操作。瓶身带有清晰的刻度标识(Graduations):250mL瓶体刻度标示:25 - 250mL,500mL瓶刻度标示:25 - 450mL,25mL作为刻度间隔(Graduation Interval)。
盖瓶有宽大压纹,易于抓握。分标准螺旋盖和带硅胶O型圈密封盖两种。密封盖可耐受超过RCF 10000×g的高速离心。不同离心瓶的瓶盖不能互换。
瓶体材质分为半透明的聚丙烯(PP,Translucent)和透明的聚碳酸酯(PC)两种。
聚丙烯瓶体可进行121℃-15psi-20min多次高压灭菌处理。在一次性使用的前提下,PC材质离心瓶亦可经受相同灭菌处理(长时间高压灭菌和重复使用可能会导致应力裂纹或瓶子变色)。
2、适用的离心机转头
离心瓶/外形尺寸(O.D.×Ht.) | 适用的离心机 | 转头规格/离心瓶适用尺寸 |
500mL离心瓶 | ||
431844(68×168 mm) 431845(68×167 mm) 431846(69×170 mm) 431847(69×169 mm) | Himac CR22N | R10A5 (6×500mL/69.5×169 - 170.2 mm) |
250mL离心瓶 | ||
431840(60×130 mm) | Himac CR22N | R16A3 (6×250mL/62×124 - 132 mm) |
431842(62×131 mm) | R13A (6×250mL/62×124 - 132 mm) | |
431841(60×128 mm) | R12A3 (6×250mL/62×124 - 132 mm) | |
431843(62×129 mm) | R14A (4×250mL/62×124 - 132 mm) | |
431840(60×130 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | Multifuge X4R Pro | TX-750矩形吊篮(75003737/63×130 mm) |
431840(60×130 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | eppendorf 5804R | S-4-72 (5804787005/62×130 mm) |
431842(62×131 mm) | Sorvall RC - 6 Plus | SLA-1500 (6×250mL/60×132-153 mm) |
431840(60×130 mm) 431842(62×131 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | Multifuge X4R Pro | F14-6x250LE (6×250mL/62×125 - 135 mm) |
431840(60×130 mm) 431842(62×131 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | Multifuge X4R Pro | TX-1000 (75007305/62×145 mm) |
TX-750圆吊篮(75003710/62.5×139 mm) | ||
Multifuge X1R Pro | TX-400 (75003788/62×135 mm) | |
eppendorf 5810R | S-4-104 (5825741005/62×145 mm) | |
A-4-81 (5825722000/62×133 mm) | ||
A-4-62 (5810770009/62×136 mm) |
订购信息:
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
250mL密封盖离心瓶 | Corning | 431840 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PP Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 13500×g | 询价 询价 |
250mL旋盖离心瓶 | Corning | 431841 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PP Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 8250×g | 询价 询价 |
250mL透明密封盖离心瓶 | Corning | 431842 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PC Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 13500×g | 询价 询价 |
250mL透明旋盖离心瓶 | Corning | 431843 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PC Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 8250×g | 询价 询价 |
500mL密封盖离心瓶 | Corning | 431844 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PP Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 13500×g | 询价 询价 |
500mL旋盖离心瓶 | Corning | 431845 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PP Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 8250×g | 询价 询价 |
500mL透明密封盖离心瓶 | Corning | 431846 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PC Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 13500×g | 询价 询价 |
500mL透明旋盖离心瓶 | Corning | 431847 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PC Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 8250×g | 询价 询价 |
-
Nalgene 250mL/500mL高速离心瓶
250mL/500mL|27500×g
-
Nunc 200mL/250mL锥形底离心瓶/瓶垫
200/250mL锥形瓶|7100xg
-
Falcon 175mL/225mL锥形离心瓶
175mL/225mL|锥形瓶垫
-
Corning 250/500mL锥形底离心瓶
250mL/500mL|锥形瓶垫
-
Corning 250mL/500mL平底离心瓶
250/500mL|13500xg
-
Nalgene 175mL锥形离心瓶
175mL锥底瓶|27500xg
-
Nalgene 250mL/500mL低速离心瓶
250mL/500mL|4000xg
-
Nalgene 85mL旋盖高速离心瓶3118-0085
85mL|10000×g
-
Nalgene 50mL圆底高速离心瓶
50mL|50000×g