MD多功能荧光酶标仪
MD SpectraMax i3X多功能荧光测定仪
SpectraMax I3X多功能荧光测定仪具有荧光强度检测(FI/TRF)、荧光比率测定(HTRF/TR-FRET/DELFIA/LanthaScreen、GeneBLAzerβ-内酰胺酶报告基因技术、NanoBRET)、AlphaScreen/AlphaLISA测定、荧光偏振检测(Transcreener ADP激酶检测)、化学发光(双荧光素酶报告基因分析DLR)、紫外可见吸光度(顶读/底读/全波长/固定波长)等多种检测功能,可用于报告基因、核酸蛋白定量、细胞增殖毒性分析和分子相互作用的分析等应用。本栏目提供其技术性能详情和常用配置方案信息。
设备名称:多功能荧光测定仪 多功能荧光酶标仪 多模式微孔板读板机 Multi-Mode Microplate Reader
制 造 商:Molecular Devices公司 产 地:中国
品 牌:MD
型 号:SpectraMax i3X
技术详情:见【技术规格】、【技术资料】
商品报价:见【订货指南】
主要功能用途
MD SpectraMax i3X多功能荧光测定仪具有全波长光吸收光(UV/Abs)、荧光强度(FI)、化学发光(Lum)和FRET检测功能,还能自行增加具有其它检测功能(如FP、TRF、HTRF、AlphaScreen等)的卡盒升级至荧光偏振FP、HTRF、AlphaScreen、Western Blot、上转发光检测和带注射器模式的快速动力学检测等。支持多检测模式,包括终点法、动力学法、光谱扫描、孔扫描、活细胞成像分析。
性能特点
MD SpectraMax i3X 多功能荧光检测仪为采用光谱融合照明设计、测试功能模块化卡盒设计,具有细胞成像分析单元。
1、卡盒式模块和细胞成像模块的构架
检测功能(如FP、TRF、HTRF、AlphaScreen、ScanLater Western Blot等)卡盒模块化设计,仅通过插入卡盒就能可添加各种模块和功能,实现时间分辨荧光检测、HTRF 检测、配有注射器的快速动力学检测和 Western Blot 检测等扩展功能应用的需求。
2、微孔板读板机可以用来直接观察细胞
SpectraMax MiniMax 300 是一款可安装在酶标仪上进行多孔板高通量细胞成像的检测模块。可完成明场和红绿荧光成像,自动对焦拍照的同时软件能根据设置对图像进行分析,输出包含清晰图片和分析数据的检测结果。
配套SoftMax Pro 软件提供无标记细胞计数功能,针对多种细胞系提供了快速识别模块,也可使用带画笔工具的软件自学习模块进行细胞形态识别。可高通量输出每孔中每个细胞的细胞数量、圆率、覆盖面积、荧光强度、平均荧光强度等数据,达到细胞水平,可应用于细胞数量、细胞死活、蛋白表达等更精确的检测率。
3、光谱融合光源
采用高能氙闪灯加上LED灯模式的照明光谱融合技术,独特的顶部Z轴高度自动调节技术,增强了检测的灵敏度和动态范围。
4、基于冷PMT技术的超宽动态检测范围
冷 PMT 检测器可以大大降低背景信号、提升检测灵敏度,即使在极低光能量下也可以下获得较宽动态检测范围。
5、SoftMax Pro控制和数据分析
仪器的各种功能均可通过计算机控制完成;
软件可自动进行数据的运算及存储;可完成图表曲线制作,并可完成坐标轴的自由定义和转换,19种曲线拟合方式。
主要技术规格
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪具有全波长光吸收、荧光、化学发光检测。此外,基于开放式架构,系统可以根据需要实验需要,灵活升级,增加Western Blot、细胞成像和注射器模块,拓展实验应用。
技术项 | 规格参数 |
通用项 | |
光源 | 高能氙闪灯+高能LED灯融合光谱(或卡盒自带激光光源) |
主机单色器 | 四光栅 |
读板能力 | 微孔板或比色皿(通过适配器) |
支持板型 | 6-1536孔板 |
检测器 | 双重PMT检测技术和硅光电二极管 |
读取高度优化 | 顶部检测可自动聚焦(Z-focusing),自动优化读取高度 |
模块化技术 | 时间分辨荧光(TRF)、AlphaScreen、荧光偏振(FP)、HTRF、FI-DL |
震荡方式 | 线形和圆周形 |
震荡幅度 | 高、中、低 |
自动注射器 | 2个 |
温度控制 | 室温+4℃- +45℃,具备热盖防蒸发功能 |
温度均一性 | ±0.75℃ |
温度精确度 | ±1℃@37℃ |
波长选择 | 1nm步进 |
气体控制模块 | 可选 |
检测模式 | 终点法(所有模式); 动力学(所有模式); 全波长扫描(Abs、FI、Lum); 孔域扫描(30×30点阵/96孔板) |
检测卡盒 | 兼容 |
顶部具有四个模块卡位 | 是 |
Minimax活细胞成像系统 | 兼容 |
电脑连接方式 | RS-232串口或USB两种方式 |
光谱自动扫描优化功能: | FI激发和发射同时扫描,3-D热图显示 |
一般光谱扫描 | Abs,FI,Lum |
机器臂兼容性 | 兼容 |
吸收光 | |
波长范围 | 230nm-1000nm,1nm可调 |
带宽 | 4.0nm |
波长精确度 | ±2.0nm |
波长重复性 | ±1nm |
光度量范围 | 0-4.0(OD) |
分光检测分辨率 | 0.001OD |
测定准确度 | <±0.010OD/±1.0%/0-2.0OD |
测定精确度 | <±0.003OD/±1.0%/0-2.0OD |
检测时间 | 96孔板16秒;384孔板 34秒 |
荧光 | |
读板能力 | 顶读/底读微孔板 |
波长范围 | 250nm—850nm,1nm可调 |
带宽可选 | (EX)9nm/15nm;(EM)15nm/25nm |
动态学范围 | 7个数量级 |
灵敏度 | 1)顶部读取 96孔板: 3 pM荧光素(优化后0.5 pM荧光素); 384孔板:4 pM荧光素(优化后1 pM荧光素); 2)底部读取 96孔板: 10 pM荧光素(优化后5 pM荧光素); 384孔板:20 pM荧光素(优化后5 pM荧光素) |
检测时间 | 96孔板25秒;384孔板1分25秒 |
化学发光 | |
读板能力 | 顶读/底读微孔板 |
波长范围 | 300—850nm,1nm可调 |
动态学范围 | >6个数量级 |
灵敏度 | 96-well: 3 pM ATP-Glow(优化后0.5 pM ATP-Glow); 384-well:200 pM ATP-Glow(优化后30 pM ATP-Glow) |
孔间干扰 | <0.3%,白色96/384孔板 |
检测时间 | 96孔板30秒;384孔板1分15秒 |
安装运行条件
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪在室内使用
相对湿度范围:20–80% (non-condensing)
工作环境温度:15℃ - 35℃
工作电源:100-240V, 50/60Hz, 200W
外形尺寸(W×D×H):390×593×422 mm
主机重量:31 kg
组成配置
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪工作配置包括主机、专用检测卡盒、进样器和电脑工作站。
主机
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪基础配置基于四光栅技术,具有全波长光吸收、荧光、化学发光检测功能和FRET检测功能。
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪 | MD | ID3-STD | Each | SpectraMax i3x Multi-mode detection platform (100 - 240V, 2A, 50/60Hz) | 询价 |
主要附件
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪有多种检测卡盒可供升级,包括时间分辨荧光、荧光偏振、上转发光、HTRF、AlphaScreen、Western blot 等,并可选用注射器进行快速动力学检测,也可选择 MiniMax 300 细胞成像模块进行细胞活力、蛋白表达、细胞凋亡等检测。
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
SpectraDrop微量检测板 | MD | 0200-6262 | Each | SpectraDrop Starter Kit Contains one microplate adapter, two 24-well low volume bottom slides, one of each cover slide (2μL and 4μL) | 询价 |
自动进样器卡盒 | MD | 0200-7029 | each | SpectraMax i3x Dual Injector Cartridge Dead volume: < 10μL with Reverse Prime function 2 Slots used | 询价 |
ScanLater WB检测卡盒 | MD | 0200-7027 | each | ScanLater Western Blot (WB) Detection Cartridge TRF-based with 340/80nm EX and 616/10nm EM 2 Slots used | 询价 |
96-384孔Alpha检测卡盒 | MD | 0200-7017 | each | Alpha 384 STD for AlphaScreen and AlphaLISA detection 1 W 680 nm EX laser diode 570/100 nm EM filter 96- and 384-well plates | 询价 |
384孔高通量Alpha检测卡盒 | MD | 0200-7018 | each | Alpha 384 HTS for AlphaScreen and AlphaLISA detection 1W 680 nm EX laser diode 570/100 nm EM filter 96- and 384-well plates | 询价 |
1536孔Alpha检测卡盒 | MD | 0200-7019 | each | Alpha 1536 HTS for AlphaScreen and AlphaLISA detection 1 W 680 nm EX laser diode 570nm (100) EM filter 96, 384, and 1536-well plates | 询价 |
HTRF检测卡盒 | MD | 0200-7011 | each | Cisbio HTRF Detection Cartridge with optimized Xenon light source and 616, 665nm Em filters 6- to 1536-well plates 2 Slots used | 询价 |
TRF 检测卡盒 | MD | 0200-7008 | each | Time Resolved Fluorescence (TRF-EUSA) Detection Cartridge LED light source EX: 370/80 nm, EM: 616/10 nm, 642/10 nm 6- to 1536-well plates | 询价 |
荧光素类染料FP检测卡盒 | MD | 0200-7009 | each | FP detection using specific LED and EX/EM filters Fluorescein FP EX 485 nm, EM 535P and 535S nm | 询价 |
罗丹明染料FP检测卡盒 | MD | 0200-7010 | each | FP detection using specific LED and EX/EM filters Rhodamine FP EX 535 nm, EM 595P and 595S nm | 询价 |
香豆素类染料/FRET检测卡盒 | MD | 0200-7002 | each | FI detection for coumarin-like labels and FRET | 询价 |
荧光素类染料/FRET检测卡盒 | MD | 0200-7003 | each | FI detection for fluorescein-like labels and FRET | 询价 |
罗丹明类染料/FRET检测卡盒 | MD | 0200-7004 | each | FI detection for rhodamine-like labels and FRET | 询价 |
96孔辉光发光检测卡盒 | MD | 0200-7014 | each | Glow Luminescence Detection Wavelength range: Visible to 650 nm 96-well plates | 询价 |
384孔辉光发光检测卡盒 | MD | 0200-7015 | each | Glow Luminescence Detection Wavelength range: Visible to 650 nm 384-well plates | 询价 |
1536孔辉光发光检测卡盒 | MD | 0200-7012 | each | Glow Luminescence Detection Wavelength range: Visible to 650 nm 96-, 384- and 1536-well plates | 询价 |
BRET2检测卡盒 | MD | 0200-7016 | each | Dual Color Luminescence Detection EM1: 410/35 nm EM2: 515/35 nm | 询价 |
MiniMax 300 细胞成像仪 | MD | MINIMAX300 | Each | SpectraMax MiniMax 300 Imaging cytometer | 询价 |
透射光检测卡盒 | MD | 5022671 | each | Transmitted Light (TL) Detection Cartridge For use with the SpectraMax MiniMax 300 Imaging Cytometer Proprietary solid-state illumination, white LED | 询价 |
基本耗材
(略)
订货指南
SpectraMax i3X多功能荧光测定仪为内置光栅光路的荧光/FRET、发光和ABS多功能检测平台,可用于核酸、蛋白紫外可见吸光度测定以及荧光强度、发光强度的检测。
针对FP、TRF、HTRF、BRET分析要求,可另行加载相应的测试卡盒慢足不同应用需求。
此外,可加配自动试剂进样器,满足双荧光素酶报告基因分析(Dual-Luciferase Reporter Assay,DLR)、细胞内钙离子浓度测定、闪光型发光应用以及动力学测定要求。
SpectraMax i3X支持细胞荧光测定和细胞明场、荧光成像分析,完成细胞活性、毒性检测。
序号 | 配置套装 | 货号 | 套装配置描述 | 报价 |
1 | SpectraMax i3X基因表达研究套装 | ID3-DLR | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) SpectraDrop micro-volume microplate (0200-6262) Dual Auto Injector Cartridge (0200-7029) 电脑工作站 | 询价 |
2 | SpectraMax i3X HTRF套装 | ID3-HTRF | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) Cisbio HTRF Detection Cartridge (0200-7017) 电脑工作站 | 询价 |
3 | SpectraMax i3X Alpha套装 | ID3-Aph | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) AlphaScreen Detection Cartridges (0200-7017) 电脑工作站 | 询价 |
4 | SpectraMax i3X FP套装 | ID3-FP | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) FP Detection Cartridges (0200-7009) 电脑工作站 | 询价 |
5 | SpectraMax i3X 细胞成像套装 | ID3-300 | SpectraMax i3X Multi-Mode Reader Includes: SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Reader (ID3-STD) Transmitted Light Detection Cartridge (5022671) MiniMax 300 Imaging Cytometer (MINIMAX300) 电脑工作站 | 询价 |
-
MD SpectraMax iD5多功能荧光测定仪
FI/FP/TRF/HTRF|DLR/ABS/核酸定量
-
VANTAstar多功能荧光酶标仪
|
-
GloMax Explorer多功能荧光酶标仪
荧光强度FI/ELISA|双荧光素酶报告基因分析DLR
-
Glomax discover多功能荧光酶标仪
荧光/发光/吸光度测定|FI/DLR/FRET/ABS
-
MD SpectraMax Mini多功能荧光酶标仪
荧光测定/ATP测定|微量核酸测定
-
MD SpectraMax iD3多功能荧光酶标仪
荧光强度/ABS|化学发光ATP/DLR分析
-
MD SpectraMax Paradigm卡盒式多功能荧光测定仪
荧光/Alpha/HTRF/FP|配置方案
-
MD SpectraMax i3X多功能荧光测定仪
荧光/HTRF/FRET/DLR|细胞成像
-
Biotek Synergy LX多功能荧光测定仪
荧光/发光检测|核酸蛋白定量